Rahmen verschiedener Hersteller im
Gewichtsvergleich
Dieser Gewichtsvergleich entstand im Sommer 1999. Allerdings hat sich seither einiges gewandelt. Die Daten sind also in den meisten Fällen nicht mehr aktuell. Trotzdem sind die wirklich leichten und haltbaren Rahmen immer noch in einer geringen Zahl vorhanden. Ich möchte wenn möglich diese Seite zur Messe hin updaten, aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit.
| Hersteller | Gewicht (g) * | Rahmenmaterial |
| Fullies Cross Country | ||
| Ghost FSP Lector | 3042 | Alu 7005 |
| Cannondale Raven 1000 | 2994 | Carbon |
| Bergwerk Pulsar | 2900 | Alu 7020 |
| Cycle Craft CSX Race | 2895 | Alu 6061 |
| Storck Adrenalin Race | 2696 | Alu |
| Cycle Craft CSP Race Pro | 2693 | Alu |
| Votec C9 light | 2600 | Carbon |
| Focus Pro Thunder | 2572 | Alu |
| Cube Pro Litening XC | 2568 | Alu 7005 |
| Specialized FSR Comp | 2554 | Alu |
| Stevens F6 F-Lite | 2498 | Alu |
| Votec M6 light | 2447 | Alu |
| Tomac 78 Special | 2443 | Alu |
| Bergwerk Kurare | 2440 | Alu |
| Univega Alpina 5 SL | 2382 | Alu |
| Bergwerk Moonraker | 2314 | Carbon |
| Specialized M4 FSR-XC | 2249 | Alu M4 |
| Wiesmann Koxinga C | 2235 | 18MCDV6 H.T. |
| Santa Cruz Heckler | 2129 | Alu Easton |
| Scott G-Zero | 2110 | Alu 7005 |
| Wiesmann Koxinga IV | 2100 | Dedacciai EOM 16.5 |
| Rocky Mountain Element SC | 1964 | Aluminium-Scandium |
| Fullies Freeride | ||
| Centurion No Pogo Fun | 3051 | Alu 7020 |
| Scott Intoxica Team | 2961 | Carbon |
| Hot Chili X Rage FR | 2956 | Alu 7020 |
| Cannondale Super V 1000 | 2918 | Alu 6061 |
| Cannondale SV 500 | 2882 | Alu |
| Rotwild RFR 02 | 2873 | Alu 7020 |
| Scott Octane FX2 | 2725 | Alu 7005 |
| Specialized FSR Extreme | 2571 | Alu |
| Wiesmann Koxinga III LT | 2350 | 18MCDV6 H.T. |
| Hardtails | ||
| Scott Elite Racing | 1872 | Carbon |
| Katarga Stealth | 1791 | Alu |
| Focus Raven | 1720 | Alu |
| Cannondale F 1000 SL | 1700 | Alu |
| Wiesmann Thurot II | 1650 | 18MCDV6 H.T. |
| B1 Team Titan | 1585 | Titanium |
| K2 Razorback | 1575 | Alu Easton |
* Gewichte aus den Testberichten der Zeitschrift Bike. Gewichte von Wiesmann-Rahmen sind Grösse M, ermittelt mit einer Elektronischen Soehnle-Waage (nicht geeicht, Toleranz 5g).